Измеряет: DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота; Ток переменный А: 1000; Ток постоянный А: 1000; Разрешение по току (мА): 100; Напряжение переменное В: 600; Напряжение постоянное В: 1000; Разрешение по напряжению (мВ): 100; Сопротивление максимум (кОм): 40; Разрешение по сопротивлению (Ом): 1; Частота максимум (МГц): 0,01; Разрешение по частоте (Гц): 1; Базовая погрешность: 1,5%; Диаметр губок (мм): 51; Прозвон цепи: да;
| Переменный ток | 1000 А |
|---|---|
| Постоянный ток | 1000 А |
| Напряжение переменного тока | 600 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Сопротивление | 40 кОм |
| Ёмкость | нет |
| Частота | 10 кГц |
| Измерение температуры | нет |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
| Проверка диодов | нет |
| Размер зажимов | 51 мм |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| True RMS | есть |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Подсветка дисплея | нет |
| Автоматическое отключение | 10 мин. |
| Стандарт безопасности | CAT III 1000В |
| Тип питания | "Крона" (9 В) |
| Размеры | 100 x 265 x 42 мм |
| Вес | 0,420 кг |



В наличии