Стоимость поверки 4900 руб.
| Testo 417-2 | |
|---|---|
| Диапазон измерений: | |
| Скорость воздушного потока | 0,3...20 м/с |
| Температуры | 0...50 °C |
| Расчет объемного расхода | 0...99999 м3/ч |
| Погрешность: | |
| Скорости воздушного потока | ±(0,1 + 0,05V) м/с |
| Температуры | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,01 м/с; 0.1 °C; 0,1 м3/ч (0 ... 99,9 м3/ч); 1 м3/ч (100 ... 99999 м3/ч) |
| Материал/Корпус | ABS |
| Длина соединительного кабеля | 1,5 м |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Температура хранения | -40...85 °C |
| Элементы питания | 9 В батарейка, 6F22 |
| Ресурс элементов питания | 50 часов |
| Габариты | 277 x 105 x 45 мм |
| Вес | 230 г |



В наличии