Стоимость поверки 3900 руб.
| DT-172 | ||
|---|---|---|
| ЖК-дисплей | 4 1/2 разряда | |
| Диапазон измерений температуры | -40...70°С | |
| Диапазон измерений влажности | 0...100%RH | |
| Разрешение по температуре | 0,1°С | |
| Разрешение по влажности | 0,1%RH | |
| Точность измерений температуры | ||
| -40...-10°С, 40...70°С | ±2°С | |
| -10...40°С | ±1°С | |
| Точность измерений влажности | ||
| 0...20%RH, 80...100%RH | ±5%RH | |
| 20...40%RH, 60...80%RH | ±3,5%RH | |
| 40...60%RH | ±3%RH | |
| Интервал записи | От 1 с до 24 ч | |
| Объём памяти регистратора | 32700 записей | |
| Габаритные размеры | ||
| Прибора | 31×50×94 мм | |
| Защитного чехла | 40×66×100 мм | |
| Вес | 80 г | |



В наличии