| SEW 2330 LX | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Измерение освещенности | |
| Диапазон | 39.99/ 399.9/ 3999/ 39990 (люкс) 3.999/ 39.99/ 399.9/ 3999 (фут/кандел) |
| Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
| Разрешение | 0,01 лк...10 лк 0,001...1 фут/кандел |
| Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
| Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
| Общие данные | |
| Источник питания | 9 В тип «Крона» |
| Условия эксплуатации | 0 °C... 40 °C, относительная влажность не более 80 % |
| Дисплей | 4000 |
| Датчик | Силиконовый фотодиод |
| Масса | 210 г |
| Габаритные размеры | 194 х 62 х 34 мм |



В наличии