| Center 390 | |
|---|---|
| Уровень шума | |
| Диапазон измерений (автовыбор) | 30…130 дБ |
| Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ; 50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Погрешность | ± 1,4 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Полоса частот | 20 Гц…8 кГц |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Тип АЧХ фильтров | А; С |
| Выход переменного напряжения | |
| Выходной уровень | 1 В |
| Вых. сопротивление | 100 Ом |
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения |
| Общие данные | |
| Выходной уровень | 10 мВ/дБ |
| Вых. сопротивление | 1 кОм |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Цифровая шкала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время установления 0,5 с |
| Линейная шкала | 50 сегментов; разрешение 1 дБ; время установления мс |
| Время измерений | Быстро (125 мс) / медленно (1 с) |
| Объем памяти | 31000 |
| Интервал регистрации | 1…60 с |
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм |
| Источник питания (батарея) | 1,5 В типа АА 4 шт. |
| Источник питания (сеть) | нет |
| Срок службы источника питания | 30 ч (50 ч) |
| Время автовыключения | 30 мин |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…40 °С; влажность: ≤ 80 % |
| Габаритные размеры | 272X83X42 мм |
| Масса | 390 г |



В наличии