Стоимость поверки 7500 руб.
| Testo 816-2 | |
|---|---|
| Текущий и максимальный уровень звука | Есть |
| Регистрация данных с периодичностью 1 с | Есть |
| Выбор периодичности регистрации данных (1...10 с) | Нет |
| Усреднение (Leq или Lavg) | Нет |
| Диапазоны измерений уровня звука, дБ | от 30 до 100 или от 60 до 130 |
| Частотные характеристики | A, С |
| Временные характеристики | S, F, I |
| Уровень собственных шумов, дБ, не более | 33,0 |
| Класс точности | Класс 2 по ГОСТ Р 53188.1-2008 (IEC 61672-1) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня звука, дБ |
±1,0 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | от 63 до 8000 |
| Объем памяти | 419 000 точек измерений (100 блоков) |
| Дисплей | 128 х 128, моно, ж/к дисплей |
| Выход (ПК) | USB 2.0 (A - mini B) |
| Батареи/аккумуляторы | 3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте) или аккумуляторные батареи |
| Питание от сети | 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S) |
| Ресурс батареи | более 35 часов |
| Рабочие условия | |
| Влажность | 5...90%ОВ (без конденсации) |
| Температура окружающего воздуха, C° | от 0 до 40 |
| Атмосферное давление, кПа | от 65 до 108 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 30°C), %, не более | от 5 до 90 |
| Атмосферное давление, кПа | от 65 до 108 |
| Условия хранения | |
| Температура | -20...60°С |
| Размер (мм) | 72 х 212 х 31 |
| Вес | 245 г (с батарейками) |



В наличии