APPA 605 | ||
---|---|---|
Сопротивления изоляции | ||
Пределы измерений | 10 кОм…20 ГОм | |
Базовая погрешность | ±3% + 5 ед. счета | |
Макс. разрешение | 1 кОм | |
Испыт. напряжение | 50, 100, 250. 500, 1000 В (постоянное) | |
Постоянное напряжение | ||
Пределы измерений | 6000 В | |
Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Переменное напряжение | ||
Пределы измерений | 6000 В | |
Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Полоса частот | 50…400 Гц | |
Сопротивление | ||
Пределы измерений | 40 Ом…40 кОм | |
Погрешность | ±1,5% + 3 ед. счета | |
Макс. разрешение | 0,01 Ом | |
Сопротивление цепей и шин заземления | ||
Пределы измерений | 0,01Ом…20 кОм | |
Погрешность | ±1,5% + 2 ед. счета | |
Разрешение | 0,01 Ом | |
Тестовый ток | > 200 мА | |
Общие данные | ||
Измерение среднеквадратического значения | Сигнал синусоидальной формы | |
Макс. индиц. число | 4000 | |
Источник питания | 1,5 В х 4 (тип АА) | |
Срок службы батареи | 200 ч | |
Условия эксплуатации | Температура 0 оС…+50 оС; относительная влажность не более 80% | |
Габаритные размеры | 96х200х51мм | |
Масса | 620 г |
Стоимость поверки 2600 руб.
- Купить мегаомметр APPA 605, ознакомиться с его функциональными возможностями и особенностями, а также получить любую другую консультацию специалистов вы можете непосредственно в нашем магазине. В дистанционном режиме вы можете связаться с нами по телефону или через email почту.