Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5% |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Прозвон цепи | да |
Стоимость поверки 2600 руб. |