APPA A3DR | |
---|---|
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 400 |
Ток постоянный А | 400 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 32 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Стоимость поверки 2600 руб.