Измеряет | ACA, DCV, ACV, Сопротивление |
Ток переменный А | 200 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 20000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 3% | Диаметр губок (мм) |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | Бесконтактный датчик напряжения (VoltSence). "Разомкнутые" губки (открытый вход). |
Стоммость поверки 2600 руб. |