| Fluke 1000FLT | ||
|---|---|---|
| Максимальный выход при тестировании лампы | 3000 В пиковое значение | |
| Тестирование балластного сопротивления | 20 кГц | |
| Дискриминатор типа балластного сопротивления | расстояние ≤3 м (10 футов) | |
| Тестирование целостности контактов | < 1 кΩ | |
| NCV (Детектор напряжения™) | от 85 до 400 В перем. тока от 45 до 67 Гц расстояние ≤10 см (4 дюйма) |
|
| Характеристики условий эксплуатации | ||
| Температура | Рабочая: от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до +122 °F) Хранения: от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) |
|
| Относительная влажность | не более 85% | |
| Спецификации безопасности | ||
| Степень защиты | IEC 61010-1, степень загрязнения 2 | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Габариты | 21,5 см x 3,0 см x 6,5 см (8,5 x 1,2 x 2,6 дюйма) | |
| Масса | 0,37 кг (0,80 фунта) | |
| Тип элементов питания | 4 щелочные батареи AA IEC LR6 | |
| Ресурс батареи | 40 часов | |
| Автоматическое отключение питания | Через 20 минут неактивности | |
| Индикатор низкого уровня заряда батареи. | Подсветка кнопки питания мигает при низком уровне питания (обычно если израсходовано 85% мощности) | |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | <2000 м | |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1: портативное устройство. CE CISPR 11: группа 2, класс A | |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 2 метра | |



В наличии