| Teknik özellikler | ||
|---|---|---|
| Geri Dönüşüm | 6.000В/60.00В/600.0В | ±(1% + 3) |
| Yeni Bir Şey | 6.000В/60.00В/600.0В | ±(1% + 4) |
| Сопротивление | 600.0Ω/6.000кΩ/60.00кΩ/600.0кΩ | ±(1% + 3) |
| 6.000МΩ | ±(1,5% + 5) | |
| 60.00МΩ | ±(2,5% + 5) | |
| Емкость | 600.0нФ/6.000мкФ/60.00мкФ/600.0мкФ | ±(3,5% + 8) |
| 6.000 mF | ±(5.0% + 9) | |
| 60.00 mF | ±(10.0% + 9) | |
| Частота | 99,99Гц/999,9Гц/9,999кГц/99,99кГц/999,9кГц | ±(0.01% + 5) |
| Teknik özellikleri inceleyin | ||
|---|---|---|
| Разрядность шкалы дисплея | 6000 | |
| Рабочий цикл | %0,1 - %99,9 | |
| NCV/CANLI Testi | есть | |
| Gerçek RMS | есть | |
| Проверка диода | есть | |
| "разрыв" adlı şarkı | есть | |
| Сопротивление | есть | |
| Выбор диапазона | автоматический | |
| Дисплей | HTN LCD 36x15 mm | |
| Автовыключение | есть | |
| Fonarik | есть | |
| Gösterge | двойной цвет | |
| Питание | AAA*1 | |
| Kategori | CAT IV 300V; CAT III 600V | |
| Сертификаты | CE/cETLus/ROHS | |
| Размеры | 182,5 x 38,0 x 38,5 mm | |


В наличии