| 895 PR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | ||||||
| Диапазон рабочих напряжений | 75…1000 В; 45 - 65 Гц | |||||
| Принцип измерения | Статическая индукция | |||||
| Индикатор наличия фазы | 3 LED – индикатора | |||||
| Индикатор порядка чередования фаз | 2 LED-индикатора направления вращения | |||||
| Измерительные провода | Три съемных цветных провода; длина 80 см | |||||
| Автоотключения | Через 5 минут после детектирования | |||||
| Источник питания | 9 В × 1 | |||||
| Условия эксплуатации | - 10 ºС…50 ºС; относительная влажность не более 80 % | |||||
| Габаритные размеры | 128 х 72 х 44 мм | |||||
| Масса | 380 г. | |||||
| Стандарты безопасности | EN 61010-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V, EN 61326-1 | |||||



В наличии