Мультиметр CEM DT-9926 — многофункциональный прибор нового поколения, предназначенный для измерения параметров электрических цепей. По сравнению с предыдущими версиями приборов CEM DT-9926 имеет гораздо более широкие возможности благодаря сочетанию цифрового и аналогового вывода результатов, а также режимам измерения относительных и среднеквадратичных значений.
U пост./перем. 1000В, погр. 0,8%, I пост./перем. 10A, погр. 1,5%, измерение сопр. 60МОм, Частота: 10МГц, ЖК-дисплей 4разр. (6000), автовыключение, DATA HOLD, Автовыбор диапазона
| DT 9926 | ||
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 600мВ, 6, 60, 600, 1000В. | |
| Погрешность | ±(0,09%+2е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 600мВ, 6, 60, 600, 1000В | |
| Погрешность | ±(0,8%+3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 50-400Гц | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 60, 600мкА, 4,60, 600мА, 10А | |
| Погрешность | ±(1%+3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 60, 600мкА; 4,60,600мА;10А | |
| Погрешность | ±(1,5%+5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1мкА | |
| Полоса частот | 50-400 Гц | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм | |
| Погрешность | ±(0,3%+4 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 6, 60, 600нФ; 6;60, 1000мкФ. | |
| Погрешность | ±(3%+5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 10, 100, 1000Гц; 10, 100, 1000кГц; 10МГц. | |
| Погрешность | ±(0,1%+1 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,001 Гц | |
| Скважность | ||
| Диапазон измерений | 0.1 99.9% | |
| Погрешность | ±(1,2%+2 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1% | |
| Испытание P-N | ||
| Макс. ток теста | 0,3мА | |
| Напряжение теста | 1 мВ | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | <150 Ом | |
| Тестовый ток | < 0,3 мА | |
| Общие технические характеристики | ||
| Дисплей | ЖК, 21 мм с подсветкой | |
| Скорость измерения | 2 измерения в секунду | |
| Автовыключение | Есть | |
| Источник питания | 9В тип "Крона" | |
| Условия эксплуатации | 0-50°С; отн. влажность: не более 70% | |
| Условия хранения | от -20 до 60°С, отн. влажность не более 80%. | |
| Габаритные размеры, мм | 182*82*55 | |
| Вес, г | 360 | |
Купить мультиметр DT-9926, ознакомиться с его функциональными возможностями и особенностями, а также получить любую другую консультацию специалистов вы можете непосредственно в нашем магазине. В дистанционном режиме вы можете связаться с нами по телефону или через email почту.



В наличии