| Постоянное напряжение | ||
|---|---|---|
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменное напряжение (RMS) | ||
| Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |
| Полоса частот | 50…500 Гц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 750 В | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 2 А; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,001 А | |
| Падение напряжения | 2 Вмакс | |
| Защита входа | 10 А(500В) | |
| Переменный ток (RMS) | ||
| Пределы измерений | 2 А; 20 А* | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,001 А | |
| Полоса частот | 50…500 Гц | |
| Падение напряжения | 2 Вмакс | |
| Защита входа | 10 А(500В) | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм | |
| Погрешность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Прозвон цепи | до 270 Ом | |
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание p-n | ||
| Макс. ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 2 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 2; 20; 200 кГц; 2; 20 МГц | |
| Погрешность | ±(0,01% + 1 ед.счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | Не менее 2 В | |
| Температура | ||
| Пределы измерений | Нет | -20…800 °С |
| Погрешность | ±(1%+3 °С) ** | |
| Макс. разрешение | 1 °С | |
| Защита входа | 600 В | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 2 ; 20; 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ; 2 мФ | |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,001 нФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Общие данные | ||
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы | |
| Макс. индицируемое число | 2000 | |
| Скорость измерения | 1,5 изм./с | |
| Автовыключение | 10 мин | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |
| Срок службы батареи | 250 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | |
| Масса | Не более 250 г | |
| Стоимость поверки 2800руб. | ||



В наличии