| Постоянное напряжение | ||
|---|---|---|
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
| Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А | |
| Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Падение напряжения | ||
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход "А"); 600 В (вход "мкА") | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А | |
| Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Падение напряжения | ||
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход "А"); 600 В (вход "мкА") | |
| Частота (при измерении уровня) | ||
| Диапазон измерений | 40 Гц…1 кГц | 40…500 Гц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | 1/10 от предела измерения | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
| Погрешность | ± (0,75 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | 30 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание p-n | ||
| Макс. ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | 100 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |
| Погрешность | ± (2 % + 8 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Общие данные | ||
| Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Линейная шкала | 82 сегмента | |
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |
| Автовыключение | 30 мин | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип "Крона") |
| Срок службы батареи | 300 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 90 х 186 х 46 мм | |
| Масса | 490 г | |
| Стоимость поверки 2600 руб. | ||



В наличии