| Sokkia B30A-35 | Sokkia B30 | |
| Зрительная труба | ||
| Диаметр объектива | 36 мм | 36 мм |
| Увеличение | 28х | 28х |
| Угол поля зрения (на 100 м) | 1° 25' (2,5м) | 1° 25' (2,5м) |
| Разрешение | 4.0" | 4.0" |
| Миним. фокусное расстояние | 0,3м | 0,2м |
| Коэфф. нитяного дальномера | 1:100 | 1:100 |
| Постоян. поправка дальномера | 0 | 0 |
| Горизонтальный круг | ||
| Диаметр | 99 мм | 103 мм |
| Наименьшая цена деления | 1° | 1° |
| Автоматический компенсатор | ||
| Диапазон работы | ±15' | ±15' |
| Круглый уровень | ||
| Цена деления | 10' / 2мм | 10' / 2мм |
| СКО на 1 км двойного хода | ||
| Влагозащита | IPx6 (IEC60529:2001) | IPx6 (IEC60529:2001) |
| Диапазон рабочей температуры | от -20 до 50°C | от -20 до 50°C |
| Диапазон температуры хранения | от -40 до 70°C | от -40 до 70°C |
| Габариты | 122х214х140мм | 130 X 215 X 135мм |
| Вес | 1,5 кг | 1,7 кг |
| Стоимость поверки 1500руб. | ||



В наличии