Диапазон температур | -50°С ...+1000°С |
Разрешение | 1 °С |
Базовая погрешность | ± 2°С, ± 2 % |
Оптическое разрешение | 12÷1 |
Режим допускового сканирования температуры | Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией |
Режим регистрации | МАКС/МИН/УСРЕД/∆Т значений |
Источник питания | 9 В тип «Крона», срок службы 15 ч |
Особенности | Диапазон ИК волн 8...14 мкм. Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный). Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый). ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс. Функция удержания показаний, индикация разряда батареи. Автоматическое выключение питания. |
Поверка 7500 руб.