Диапазон температур | -32°С ...+535°С |
Разрешение | 0,1 °С |
Базовая погрешность | ± 2°С, ± 2 % |
Оптическое разрешение | 12÷1 |
Внутренняя память | 10 ячеек |
Режим допускового сканирования температуры | Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией |
Режим регистрации | МАКС/МИН/УСРЕД значений |
Подключение термопары | да, диапазон измерительного канала -200°С ...+1380°С |
Источник питания | 9 В тип «Крона», срок службы 15 ч |
Особенности | Диапазон ИК волн 5...14 мкм. Изменяемый коэффициент излучения 0,10...1,00. Лазерный целеуказатель (одноточечный, отключаемый). ЖК-дисплей с подсветкой, время отклика 500 мс. Функция удержания показаний, индикация разряда батареи. Автоматическое выключение питания. |
Поверка 5600 руб.