| Testo 552 | |
|---|---|
| Измерение абсолютного давления | |
| Диапазон измерений | 0 ... 26,66 мбар / |
| 0 ... 20000 микрон | |
| Погрешность | ±(10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) |
| Разрешение | 1 микрон (0 ... 1000 микрон) / |
| 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / | |
| 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) / | |
| Перегрузка | абсолютное: 6,0 бар / 87 psi |
| (относительное: 5,0 бар / 72 psi) | |
| Общие технические данные | |
| Размеры | 160 x 110 x 50 мм |
| Рабочая температура | -10 ... +50 °C |
| Класс защиты | IP42 |
| Системные требования | requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
| Тип батареи | 2 шт. АА |
| Ресурс батареи | 50 hrs (without Bluetooth/backlighting) |
| Подключение | 2 x 7/16“ UNF |
| Интерфейс | Bluetooth® 4.0 wireless technology |
| Параметр | мбар; микрон; мм рт.ст.; торр; дюйм рт.ст.; дюйм вод.ст.; гПа; Па |
| Частота измерений | 0,5 с. |
| Температура хранения | -20 ... +50 °C |
| Вес | 500 г |



В наличии