| АКИП-4125/4А | ||
|---|---|---|
| Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр | |
| Число каналов | 2 | |
| Полоса пропускания | 200 МГц | |
| Максимальная частота дискретизации | 500 МГц | |
| Максимальный объем памяти | 32 кБ | |
| АЦП | 8 бит | |
| Сопротивление входа | 1 МОм | |
| Особенности | Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot. Автоматические и курсорные измерения. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Регистратор - 7 МБ. Мультиметр - измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов. TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1,2 МБ (мультиметр). Батарейное питание - Li-ion аккумулятор (до 5 ч). | |
| Интерфейс | USB | |
| Дисплей | TFT, 14,5, 320х234 | |
| Масса | 2,5 кг | |
| Стоимость поверки 6000руб. | ||



В наличии