GDS-73504А | ||
---|---|---|
Тип осциллографа | Цифровой | |
Число каналов | 2 | |
Полоса пропускания | 500 МГц | |
Максимальная частота дискретизации | 4 ГГц | |
Максимальный объем памяти | 25 МБ | |
АЦП (бит) | 8 | |
Сопротивление входа | 1 МОм | |
Сопротивление 2 входа | 50 Ом | |
Сопротивление 3 входа | 75 Ом | |
Особенности | Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа. Переключаемый входной импеданс. Возможность разделения экрана на 2/4 независимых окна. Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Цифровые фильтры. Декодирование сигналов. Память - 24 осциллограммы, 20 профилей. VGA выход для подключения монитора. Вывод данных на печать (поддержка PictBrige). Опции - синхронизация и декодирование сигналов, измерение мощности и ПКЭ. | |
Интерфейс | USB | RS-232 | LAN | Опция - GPIB | |
Дисплей | TFT, 20,0, 800х600, 8X10 | |
Масса (кг) | 4,7 |
Стоимость поверки 7000 руб.