GDM-78342+GPIB | |
---|---|
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Целостность цепи | P-N |
Базовая погрешность (%) | 0,02 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 30 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 10 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 10 нА |
Диапазон частот AC | 30 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 50 МОм |
Разрешение (R) | 10 мОм |
Диапазон измеряемых частот | 10 Гц-1 МГц |
Разрядность индикатора | 4¾ |
TrueRMS | да |
Особенности | Двухстрочный дисплей, одновременное измерение 2-х различных параметров. | Функции математики (Max./Min., REL/REL%, MX+B, 1/X, Ref%, dB, dBm). |
Интерфейс | USB | GPIB |
Стоимость поверки 4500 руб.